5 копеек
Пять копеек, собственное как и монеты номиналом 10, 15 и 20коп, чеканились из серебра 500пробы. Размер и вес небольшой, в диаметре около 15мм, а по массе не дотягивает даже до 1г. Чеканка монет началась не с первого года правления императора. Тираж в разные годы не одинаков, например, начиная с 1897г по 1900г количество выпущенных экземпляров составляло примерно 4млн. шт, позднее 6млн. и больше, хотя были периоды и с более скромными тиражами. Несмотря на такую разницу, в целом, стоимость их различается не сильно.
Год F VF XF
1897 70-100 300-600 600-900
1898 80-110 250-500 500-700
1899 100-150 400-600 600-900
1900 80-120 200-400 400-600
1901 100-150 250-500 600-900
1902 60-90 200-400 400-600
1903 80-110 200-400 400-650
1905 60-90 180-380 380-550
1906 300-500 800-1200 1500-2500
1908 200-300 500-700 700-1100
1909 150-200 300-500 500-800
1910 150-250 300-500 600-900
1911 100-200 200-400 500-800
1912 100-200 250-500 500-800
1913 100-150 200-400 500-800
1914 100-200 200-400 600-900
1915 100-200 250-450 600-900
10 копеек
Серебряные разменные деньги при Николае II выпускались в больших количествах. Их объем мог достигать 14-17млн.шт, не исключением стали и 10-и копеечные монеты.
Подороже стоят экземпляры изготовленные в период с 1895г по 1897г (тираж — 2-4млн.).
Наиболее редким считается 1917г, хотя МД отчеканил с этим годом аж 17млн.шт. Такое не соответствие объясняется очень просто — практически весь тираж был выпущен в первые месяцы года, а в период начала Революции 1917г, когда всякое хождение серебряной монеты было прекращено, значительная часть их ушла в Среднюю Азию по требованию Временного правительства.
Год F VF XF
1895 400-800 1000-2000 3-8тыс
1896 200-300 500-900 2-7тыс
1897 200-300 1000-1500 1500-2500
1898 70-120 200-500 1000-2000
1899 50-100 200-400 1000-2000
1900 50-100 150-400 1000-1500
1901 40-60 150-250 300-400
1902 50-80 100-200 300-400
1903 50-80 120-220 250-350
1904 40-70 80-150 200-300
1905 40-70 90-190 300-400
1906 40-70 80-150 150-250
1907 40-70 80-170 200-300
1908 40-70 100-200 200-350
1909 40-70 90-160 170-250
1910 40-60 70-150 150-250
1911 40-60 70-140 150-230
1912 40-60 70-140 140-180
1913 40-60 60-130 140-170
1914 40-60 70-130 140-180
1915 40-60 70-110 110-150
1916 40-60 90-170 170-210
1917 800-1800 2-4тыс
15 копеек
Эти монеты можно назвать вполне рядовыми, их стоимость мало отличается по годам и не превышает 500руб в хорошем состоянии.
Такие деньги на протяжении всего периода царствования не выпускались лишь 2 года — в 1895 и 1911 годах.
Чуть подороже стоит 1896г, в связи со скромным (по сравнению с остальными) тиражом, порядка 2,5млн.шт.
С монетами 1917г точно такая же ситуация как и в предыдущем случае.
Год F VF XF
1896 300-500 700-1200 ——
1897 100-200 300-600 1000-2000
1898 60-110 120-300 1000-2000
1899 60-110 140-300 1000-2000
1900 60-120 120-300 400-800
1901 60-130 150-450 600-1000
1902 50-110 110-200 300-500
1903 50-110 110-200 350-600
1904 50-100 100-200 300-500
1905 50-100 100-200 300-500
1906 40-80 80-180 180-300
1907 50-90 90-180 180-250
1908 40-70 80-150 150-250
1909 40-60 90-160 180-250
1911 40-70 100-150 170-250
1912 40-70 90-140 140-180
1913 40-70 80-130 140-180
1914 40-60 70-120 120-160
1915 40-60 70-120 120-160
1916 40-60 80-130 130-180
1917 2-2.5тыс 3-4тыс
20 копеек
Выпуск монет начался с 1901г и продолжался ежегодно вплоть до начала 1917г. Все билоны, кроме последнего года, имеют большие тиражи.
Год F VF XF
1901 70-130 150-300 500-1500
1902 100-200 250-500 1000-2000
1903 70-120 150-300 400-800
1904 70-120 130-300 300-700
1905 60-110 110-300 300-600
1906 70-110 120-250 250-600
1907 70-110 110-220 220-350
1908 70-120 150-300 300-500
1909 60-110 110-200 200-300
1910 70-110 110-220 200-300
1911 70-110 110-220 220-350
1912 60-100 100-200 200-300
1913 50-90 100-180 180-250
1914 50-90 90-170 170-220
1915 50-90 90-160 160-210
1916 50-90 90-160 160-250
1917 3-5тыс 5-8тыс 15-25тыс
25 копеек
Довольно интересная монетка. Чеканка денег, в отличие от монет меньшего номинала, осуществлялась уже из серебра 900пробы. В 1895г было изготовлено порядка 1млн.шт,а в 1896г — 19млн., не смотря на такую разницу они оцениваются примерно одинаково. Большим спросом у коллекционеров пользуется экземпляры 1900г, тираж их составлял всего чуть более 0,5млн.шт.
1901г очень редкий, цена определяется только на аукционах, в зависимости от состояния.
Год F VF XF
1895 500-1000 1-2тыс 3-4тыс
1896 700-1200 1.2-2.5тыс 3-4тыс
1900 4-6тыс 8-12тыс 15-20тыс
1901 R
50 копеек
Полновесные и красивые серебряные монеты. Среди их числа много редких годов, цены на которые начинаются от 20тыс.руб и выше.
Год F VF XF
1895 250-500 500-900 2-6тыс
1896 250-500 500-900 2-4тыс
1897 250-500 500-900 1-4тыс
1899 300-500 500-1000 2-5тыс
1900 400-800 1-1.5тыс 2-5тыс
1901 1-2тыс 2-3тыс 10-20тыс
1902 5-7тыс 7-15тыс —
1904 — 90-120тыс —
1906 — 17-25тыс —
1907 2-3тыс 3-6тыс 6-8тыс
1908 8-12тыс 15-20тыс 20-30тыс
1909 — 10-15тыс 20-30тыс
1910 1-1.5тыс 2-5тыс 5-10тыс
1911 700-1000 1-2.5тыс 2.5-5тыс
1912 300-600 700-1500 1.5-2.5тыс
1913 400-700 700-1200 2-3тыс
1914 —- 3-5тыс 5-10тыс
рубль
Наиболее, наверное, интересная монета, в плане коллекционирования или инвестиций.
В таблице не приведены цены на памятные и юбилейные монеты.
Год F VF XF
1895 2-3тыс 3-6тыс 8-15тыс
1896 800-1300 1.3-2тыс 5-10тыс
1897 700-900 1-2тыс 3-6тыс
1898 700-900 1-1.5тыс 2-5тыс
1899 700-1000 1-1.7тыс 2-4тыс
1900 1-2тыс 2-3тыс 3-5тыс
1901 1-1.7тыс 2-3тыс 3-5тыс
1902 4-5тыс 5-8тыс 8-12тыс
1903 3-7тыс 10-20тыс 20-30тыс
1904 — 40-60тыс 80-180тыс
1905 20-25тыс 30-40тыс 50-80тыс
1906 — 12-18тыс 20-30тыс
1907 1.2-1.5тыс 2-6тыс 7-11тыс
1908 — 30-40тыс 50-60тыс
1909 2-5тыс 5-10тыс 12-20тыс
1910 2-5тыс 5-10тыс 15-25тыс
1911 3-5тыс 5-8тыс 8-12тыс
1912 2-3тыс 4-7тыс 7-10тыс
1913 — 30-40тыс 50-80тыс
1914 — 15-20тыс 20-30тыс
1915 4-6тыс 8-12тыс 15-20тыс
Здравствуйте ! Меня интересует серебряный рубль царских времён , монета должна быть кладовая, но не дороже 1500 рублей . Возможно ли такую приобрести ?
Здравствуйте. Кладовые монеты, в большинстве своем, отличаются прекрасным внешним видом — ровной и красивой патиной. Но не всегда они имеют хорошее состояние, а именно рельеф. Идентичные монеты одного года — одна из клада, а другая из бабушкиного сундука, в сохранности XF будут стоить одинакового.
Поэтому, наверное, вас просто интересует рубль в хорошем состоянии, тем более что установить факт принадлежности монеты к кладу не просто.
За 1,5тыс руб, в настоящее время, можно прикупить рубль только времен правления Николая II. Причем он будет самой распространенной разновидности и отчеканен в 1897г,1898г или 1899г.
К примеру, на одном из местных аукционов, 1 рубль 1897г А.Г. ушел за 1224руб (состояние XF, май 2014г).